(495) 417-45, (495) 642-36 |
Русский | English |
Предназначены для отображения информации о текущей стоимости различных видов топлива.
Характеристики
| Высота символов | 60…600 мм |
| Яркость | 0,5…7 Кд |
| Цвет индикации | К/С/3/Ж |
| Угол обзора | 30…120º |
| Диапазон рабочих температур | -50…+50 ºС |
Модули цен:
| Модель | Высота символов | Габариты (мм) | Цена, руб (с НДС) |
| AZSM-200 | 200 | 680x240 | 12 280 |
| AZSM-250 | 250 | 680x240 | 14 700 |
| AZSM-300 | 300 | 680x240 | 16 850 |
| AZSM-350 | 350 | 680x240 | 19 180 |
Модули топлива
| Модель | Габариты | Цена, руб (с НДС) в корпусе | Цена, руб (с НДС) без корпуса |
| Универсальный модуль | 210x255 | 8 720 | 8 070 |
| Один вид топлива | 210x255 | 6 650 | 5 990 |
Табло 3 вида топлива
| Модель | Часы термометр (50 мм) | Цена, руб (с НДС) |
| 50 | 4 000 руб. с НДС | 11 735 |
| 70 | 4 000 руб. с НДС | 12 840 |
| 100 | 4 000 руб. с НДС | 19 000 |
Табло 4 вида топлива
| Модель | Часы термометр (50 мм) | Цена, руб (с НДС) |
| 50 | 4 000 руб. с НДС | 14 060 |
| 70 | 4 000 руб. с НДС | 15 510 |
| 100 | 4 000 руб. с НДС | 23 430 |
| 120 | 4 000 руб. с НДС | 24 395 |
Табло 5 вида топлива
| Модель | Часы термометр (50 мм) | Цена, руб (с НДС) |
| 50 | 4 000 руб. с НДС | 16 380 |
| 70 | 4 000 руб. с НДС | 18 175 |
| 100 | 4 000 руб. с НДС | 27 920 |
| 120 | 4 000 руб. с НДС | 29 085 |
Табло 6 вида топлива
| Модель | Часы термометр (50 мм) | Цена, руб (с НДС) |
| 50 | 4 000 руб. с НДС | 18 705 |
| 70 | 4 000 руб. с НДС | 20 840 |
| 100 | 4 000 руб. с НДС | 32 405 |
| 120 | 4 000 руб. с НДС | 33 750 |
Мы так же занимаемся производством и монтажем стел для АЗС. Мы можем изготовить индивидуальную модель под заказ.